Meraih Mimpi Menuai Prestasi
10 March 2023

No | Jenis Lomba | Tingkat | Nama Lomba | Penyelenggara | Tanggal | Nama yang diutus | Hasil |
1 | Mapel | Kabupaten | KSN-K Matematika | Puspresnas | Mei 2022 | Jean Leonard Pranoto Japira | juara lolos ke propinsi |
2 | Mapel | Kabupaten | KSN-K Biologi | Puspresnas | Mei 2022 | Aswin Gorintha | juara lolos ke propinsi |
3 | Mapel | Kabupaten | KSN-K Geografi | Puspresnas | Mei 2022 | Ranitta Angella Sageta | juara lolos ke propinsi |
4 | Seni | Nasional | lagu ASM | ASM Semarang | Agt 2022 | Abigail WIma | Juara Favorit |
5 | Seni | Nasional | lagu ASM | ASM Semarang | Agt 2022 | Caesaro Omega | Juara Favorit |
6 | Seni | Nasional | lagu ASM | ASM Semarang | Agt 2022 | Otniel | Juara Favorit |
7 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Agt 2022 | Abigail Wima | Juara 1 |
8 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Agt 2022 | Omega | Juara 1 |
9 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2022 | Abigail Wima | Juara 1 |
10 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2023 | Brigitta Evodia | Juara 1 |
11 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2024 | Lael Aurelia Anadarmawi | Juara 1 |
12 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2025 | Katarina Radita Shella Yoan | Juara 1 |
13 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2026 | Dionysius Arya Putra | Juara 1 |
14 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2027 | Angela Merici Glory | Juara 1 |
15 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2028 | Leo Agung Christian | Juara 1 |
16 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2029 | Agnes Arvilia Chika | Juara 1 |
17 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2030 | Gemma Sri Wicakasih | Juara 1 |
18 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2031 | Karol Ignasio Harunara Leton | Juara 1 |
19 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2032 | Maria Diva Slovenia | Juara 1 |
20 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2033 | Maria Renata Tiara | Juara 1 |
21 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2034 | Nicolas Bayu Anggara | Juara 1 |
22 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2035 | Angeline Eka Hartanti | Juara 1 |
23 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2036 | Maria Ananda Titis | Juara 1 |
24 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2037 | Elizabeth Lydia Rhema | Juara 1 |
25 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2038 | Samuel Krisna | Juara 1 |
26 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2039 | Putri Valentina Zahra | Juara 1 |
27 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2040 | Krisogonus Reno | Juara 1 |
28 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2041 | Gerardo Mayella | Juara 1 |
29 | Seni | Nasional | Paduan Suara | Seminari Mertoyudan | Okt 2042 | Dionysius Fitzgerald | Juara 1 |
30 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Chelseano Stevanus Marchel Maisini | Juara 1 |
31 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Nickolas Ivan Palevi | Juara 1 |
32 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Martua Antonius Sianipar | Juara 1 |
33 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Edo Yaurel Pangestu | Juara 1 |
34 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Johanes De Britto Radityo Devin W. | Juara 1 |
35 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Jovan Frederico Sitepu | Juara 1 |
36 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Hieronimus Ofelio Lungid Nugroho | Juara 1 |
37 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Fidelis Noel | Juara 1 |
38 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Samuel Lyvio | Juara 1 |
39 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Inigo Bagus Gandanata | Juara 1 |
40 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Habel Exsaudi Manik | Juara 1 |
41 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putra | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Gabriel Matthew O Hennat | Juara 1 |
42 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Raphaella Elizabeth Taruna | Juara 3 |
43 | Seni | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Hedwigis Carmelita Chrisnanda Prasetya | Juara 3 |
44 | Seni | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Kareen Claudia Alexandra | Juara 3 |
45 | Seni | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Angela Putri Deivita | Juara 3 |
46 | Mapel | Nasional | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Kayla Aida Kianqa | Juara 3 |
47 | Mapel | Nasional | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Agatha Caelian C. | Juara 3 |
48 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Fransisca Ananda Soffie Aryanto | Juara 3 |
49 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Servatia AJ Pepe | Juara 3 |
50 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Elisabeth Anggun Angelina Wibowo | Juara 3 |
51 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Seravine Laksita | Juara 3 |
52 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Theresa Meta Vernandes | Juara 3 |
53 | Olahraga | Kabupaten | Basket Putri | Dispora Kabupaten | Okt 2022 | Veronica Louisa Wibowo | Juara 3 |
54 | Seni | Umum | Solo Vokal | Rumah Kolega Salatiga | Nov-22 | Abigail WIma | Juara 1 |
55 | Seni | Umum | Solo Vokal | Rumah Kolega Salatiga | Dec-22 | Caesaro Omega | Juara 1 |
56 | Seni | Umum | Solo Vokal | Rumah Kolega Salatiga | Jan-23 | Otniel | Juara 1 |
57 | Pesona 2023 | Presmanesia | 15-Jan-23 | Agatha Coralia Arifin | Juara 1 | ||
58 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Atletik) | Dispora Kabupaten | Jessica Scanova | lari 400 m (perunggu) | |
59 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Sepakbola) | Dispora Kabupaten | 15 Feb. 2023 | Peter William Tomasoa | sepakbola (perak) |
60 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Hedwigis Carmelita | Juara 3 |
61 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Kareen Claudia | Juara 3 |
62 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Aurea Tita Thea Nea | Juara 3 |
63 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Veronica Lousa | Juara 3 |
64 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Veronica Regina | Juara 3 |
65 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Raphaella Elisabeth | Juara 3 |
66 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Seravine Laksita | Juara 3 |
67 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Maylani Pintu Batu | Juara 3 |
68 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Theresa Meta | Juara 3 |
69 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Merylytha Putu | Juara 3 |
70 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putri) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Pricilia Intan | Juara 3 |
71 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Nikolas Ivan Palevi | Juara 1 |
72 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Inigo Bagus | Juara 1 |
73 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Benedictus Shane | Juara 1 |
74 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Chelseano Maisini | Juara 1 |
75 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Mikhael Mora | Juara 1 |
76 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Nicholas Chang | Juara 1 |
77 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Martua Antonius | Juara 1 |
78 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Christoper Edith | Juara 1 |
79 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Habel Exaudi Manik | Juara 1 |
80 | Olahraga | Kabupaten | POPDA (Basket Putra) | Dispora Kabupaten | 16 Feb. 2023 | Bernadus Evan Wiryawan | Juara 1 |
Suster kepala sekolah memberikan pesan kepada seluruh siswa agar masing-masing siswa memiliki mimpi yang tinggi untuk meraih prestasi. Siswa diharapkan dapat berlomba untuk memperoleh prestasi terbaik demi perkembangan diri dan kemajuan sekolah.
Penulis : Anastasya Amara Nugroho
Kelas : XI SOS 2
Asal : Depok, Jawa Barat